KELAS XI MIPA 1 : SUBIATI AGUSTINI, S.Pd.
1 | 8027 | ADITYA AGUNG PRIBADI | L |
2 | 8040 | ALYA AZZAHRA WANI | P |
3 | 8045 | ANANDA RAHEL AVRILIA | L |
4 | 8052 | ANISA BILLQIS HIDAYATHULLAH EFENDI | P |
5 | 8060 | ARIE MIRACEL GINTING | L |
6 | 8062 | ASIILAH TIARA DESHANTY | P |
7 | 7752 | ATIRA RAHMASARI | P |
8 | 8072 | CRHISTIANI LAWRENCIA SIBURIAN | P |
9 | 8075 | DESI KHAIRUNISA | P |
10 | 8088 | ENCIK MUHAMMAD RIDHO | L |
11 | 8098 | FIRMAN FEBRYAN PRATAMA | L |
12 | 8100 | FITRI RAHMADANI | P |
13 | 8107 | HALWA NUR CINTA SEPRINO | P |
14 | 8117 | IMAM AKBARI | L |
15 | 8129 | JULIA AGUSTINA | P |
16 | 8141 | M. AMIR ARIF | L |
17 | 8145 | MARIANI HIA | P |
18 | 8154 | MESSY YUWANDA PUTRI | P |
19 | 8167 | MUHAMMAD AL-FIKRY AKBAR | L |
20 | 8175 | MUHAMMAD MALIK RIVALDI | L |
21 | 7884 | MUHAMMAD RAMADHANI | L |
22 | 8192 | NABYLA JENY LESTARI | P |
23 | 8196 | NASYA SYAWAL AZ-ZAHRA | P |
24 | 8204 | NOVIA INDARSIH | P |
25 | 8207 | NUR MALASARI | P |
26 | 8210 | NURAINI | P |
27 | 8216 | PATRICIA TAMPUBOLON | P |
28 | 8223 | RAHMAD AKBAR RAMADHAN | L |
29 | 8228 | RAMA ADITYA SAPUTRA | L |
30 | 8237 | RIFHIA ADITA JULIA | P |
31 | 8252 | SAFRIAL | L |
32 | 8278 | SUCI NURHIDAYATI | P |
33 | 8284 | SYARON YOSEFLINE SAHI | P |
KELAS XI MIPA 2 : PRIYANTI, S.Pd.
1 | 8041 | ALYA ZANITA | P |
2 | 8047 | ANDIRA MUTIARA PRAYITNO | P |
3 | 8056 | ANNISA DWI ANANTA | P |
4 | 8065 | AXL APRIALDO SIHITE | L |
5 | 8073 | DANIEL | L |
6 | 8076 | DEYA AZARI | P |
7 | 8110 | HIZKIA KEVIN HUTAPEA | L |
8 | 8123 | JAMES SINURAT | L |
9 | 8135 | LAUDYA CYNTHIA SASPUTRI | P |
10 | 8142 | M.FAHRUR RISQAN HADINATA | L |
11 | 8147 | MARSYA AQILAH SIREGAR | P |
12 | 8160 | MUCHAMAD RISKI SETIYAWAN | L |
13 | 8162 | MUHAMAD IBRAHIM | L |
14 | 8168 | MUHAMMAD ASYRAF MAHFUZH | L |
15 | 7879 | MUHAMMAD FAZLI | L |
16 | 7882 | MUHAMMAD IHZAN FAUZI | L |
17 | 8187 | NABILA | P |
18 | 8195 | NAILA SASMITA | P |
19 | 8202 | NORLIZA | P |
20 | 8208 | NUR RAFIKAH | P |
21 | 8211 | NURDIAN | L |
22 | 8218 | QAILA INAYYA SYAFARINI | P |
23 | 8248 | ROSILA PUTRI AGUSTIN | P |
24 | 8254 | SALSA INTAN AZURA | P |
25 | 8264 | SHERLY | P |
26 | 8265 | SHINTA DESVI YANNA BR GULTOM | P |
27 | 8270 | SITI AISYAH | P |
28 | 8282 | SYAHRIZAL | L |
29 | 8287 | TARAYA LUTHFIA DIVANI | P |
30 | 8291 | TRI MENTARI | P |
31 | 8292 | TUTI ALAWIYAH | P |
32 | 8304 | YOSSYCO TAMPUBOLON | P |
KELAS XI MIPA 3 : SARI ADE, S.E, M.M.
1 | 8033 | AHMAD VIKKI SANUSI | L |
2 | 8042 | ALYSIA JANESSA | P |
3 | 8050 | ANGGI SAPUTRI | P |
4 | 8057 | APNIAR BR NADEAK | P |
5 | 8068 | BERLIANA SAMUDRA | P |
6 | 8074 | DANIEL CHRISTIAN TAMPUBOLON | L |
7 | 7771 | DERY ALBENO | L |
8 | 8078 | DIANNA | P |
9 | 8095 | FEBRIAN MARCELINO SINAGA | L |
10 | 8096 | FEBY | P |
11 | 8099 | FITRI NUR LAILY | P |
12 | 8102 | GISKA ANGGITA CRISANTI SIBURIAN | P |
13 | 8113 | IKHLAS MAQRIFAT | L |
14 | 8126 | JIHAN LARASATI | P |
15 | 8138 | M. HELMY SISWANTO | L |
16 | 8143 | MAISYITAH | P |
17 | 8151 | MEIYSIA DWI RIYANTI | P |
18 | 8169 | MUHAMMAD FAIZAL | L |
19 | 8189 | NABILAH RAMADANI | P |
20 | 8209 | NUR ROSIANA RAMADHANI | P |
21 | 8220 | R. TIARA ZHAFIRAH SARI | P |
22 | 8227 | RAIHAN AGUSTIANDA | L |
23 | 8233 | REZA DESTURA JUNIOR | L |
24 | 7942 | RIKOPIYATUL HULUM | L |
25 | 8250 | RUT MARBUN | L |
26 | 8260 | SELI MARDIANA | P |
27 | 8266 | SHINTA LESTARI | P |
28 | 8268 | SISI IMELDA | P |
29 | 8273 | SONNY START NAINGGOLAN | L |
30 | 8283 | SYAHRUL RAMADHAN | L |
31 | 8288 | TENGKU ADE TANIA SUHELA PUTRI | P |
32 | 8290 | TIO DORRAS TOBING | P |
KELAS XI IPS 1 : SUPRAYETNO, S.Pd.
1 | 8024 | ADE PUTRI ANDINI | P |
2 | 8037 | ALDI GUNAWAN.L | L |
3 | 8046 | ANDI SUEHAMRI | L |
4 | 8054 | ANISYAH FITRI | P |
5 | 8061 | ARIMBI LARASATI | P |
6 | 8069 | BINASIH | P |
7 | 8080 | DIMAS | L |
8 | 8085 | DWI YANI SAFITRI | P |
9 | 8092 | FARHAN LUBIS | L |
10 | 8104 | HAFIZA MURSYIDA | P |
11 | 8111 | HUMAIRA SELSABILA | P |
12 | 8118 | IMAM MUL ADAM | L |
13 | 8124 | JEFFRI KUSMANTO | L |
14 | 8131 | KARTINI | P |
15 | 8137 | LIKA ONIA SINAGA | P |
16 | 8148 | MARSYAH INDAH PUTRI | P |
17 | 8176 | MUHAMMAD NABIL ULIYA RAHMAN | L |
18 | 8181 | MUHAMMAD RAMDHAN | L |
19 | 8186 | MUHAMMAD VALENTINO SUSANTO | L |
20 | 8194 | NADIAH | P |
21 | 8316 | NATASHA | P |
22 | 8203 | NOVI FITRIANI | P |
23 | 8225 | RAHMAT SYAIFUDIN | L |
24 | 8234 | RIAU NORMASARI | P |
25 | 8245 | RIZKI KURNIAWAN | L |
26 | 8253 | SALMAN AL-FARISY HUSEN | L |
27 | 8259 | SELFI INDRIANI | P |
28 | 8270 | SITI AISAH | P |
29 | 8285 | SYASHA AULIA MISA | P |
30 | 8295 | VERA NOVITA SARI | P |
31 | 8300 | WIRA SAPUTRA | L |
32 | 8306 | YULIA INDRIANI | P |
33 | 8311 | ZASKIA AZRA | P |
KELAS XI IPS 2 : Dra. ERPIN SULISTYOWATI, M.Pd
1 | 7545 | M. REYNALDI | L |
2 | 7885 | MUHAMMAD RAMDANI | L |
3 | 7987 | SYAFRIATA | L |
4 | 7995 | TIKA SUGIARTI | P |
5 | 8025 | ADE TEGUH | L |
6 | 8032 | AGUS SAH WALI SINAGA | L |
7 | 8038 | ALDI WIRANATA SYAPUTRA | L |
8 | 8048 | ANDRE PUTRA PRATAMA | L |
9 | 8055 | ANJA ANDRIKO SAPUTRA | L |
10 | 8063 | AULIA | P |
11 | 8070 | BUNGA LAILAN HARDI | P |
12 | 8081 | DINI NABILA | P |
13 | 8086 | ELIZABETH OLIVIA BR. BUTAR BUTAR | P |
14 | 8093 | FATHONAH | L |
15 | 8105 | HAIKAL SAPUTRA | L |
16 | 8112 | ICHSAN WIDO FAISAL | L |
17 | 8119 | INTAN ANJELIKA | P |
18 | 8125 | JESSLYN | P |
19 | 8149 | MAXIMILIANUS GUNAWAN GUDISON | L |
20 | 7864 | MHD.FAIZULLAH | L |
21 | 8156 | MHD.HARPANSYAH | L |
22 | 8161 | MUHAMAD AZRI | L |
23 | 8171 | MUHAMMAD FARID | L |
24 | 8177 | MUHAMMAD NUR HIDAYAT | L |
25 | 8182 | MUHAMMAD RESSKI WIRAWAN | L |
26 | 8188 | NABILA | P |
27 | 8197 | NATASYA UMAIRAH | P |
28 | 8205 | NUR FATIMAH AZ , ZAHRA | P |
29 | 8226 | RAIHAN | L |
30 | 8235 | RIDHO KURNIADI | L |
31 | 8241 | RISMA CAROLIN | P |
32 | 8246 | ROBERTO IGLECIAS | L |
33 | 8255 | SALSABILLAH PUTRY ANGGRAINI | P |
34 | 8261 | SEPTIANI ALDELYA PUTRI | P |
35 | 8271 | SITI NURIZATI | P |
36 | 8286 | TENGKU NURUL RAHMAWATI | P |
37 | 8296 | VIKA AUDINA | P |
38 | 8307 | YULITA NURILAHI | P |
KELAS XI IPS 3 : SAFRINA, S.Pd.
1 | 8026 | ADIT TIYA DARMAWAN | L |
2 | 8034 | AHMAT HAIKAL | L |
3 | 8039 | ALFITO PRIYADI | L |
4 | 8049 | ANGELIA PUTRI | P |
5 | 8058 | APRI YADI | L |
6 | 8064 | AVRILLITA SHURA EKA PUTRI | P |
7 | 8071 | CHALICE AMENITY MCCOY SIADARI | P |
8 | 8082 | DIVA RAYNALDI PHILIP | L |
9 | 8087 | ELMARANI | P |
10 | 8094 | FAZRI TEGUH NUGROHO | L |
11 | 8106 | HAIRIN | P |
12 | 8114 | IKHSAN HARAHAP | L |
13 | 8120 | INTAN NURUL AULIA | P |
14 | 8133 | KHAIRUNNISA ADINDA | P |
15 | 8140 | M. KURNIAWAN NURHAFIZ | L |
16 | 8321 | MARSHANDA ROSANTI DEWI | P |
17 | 8150 | MAYKEL JEREMIA SIMAMORA | L |
18 | 8157 | MIDHAT MALINDA SUDARWO | L |
19 | 8163 | MUHAMAD SYAHFIQ | L |
20 | 8172 | MUHAMMAD FIKRI | L |
21 | 8178 | MUHAMMAD NURYANDA | L |
22 | 8183 | MUHAMMAD RIDUAN | L |
23 | 8190 | NABILLA OCTIANA SALSABILA | P |
24 | 8198 | NAYLA AMANDA | P |
25 | 8219 | QONY NURSYAFITRI | P |
26 | 8230 | RESKI KURNIAWAN | L |
27 | 8236 | RIDHO RIYANDA | L |
28 | 8242 | RISQA FASHA | P |
29 | 8256 | SANDI FADILLAH | L |
30 | 8262 | SERLI KAMELIA PUTRI | P |
31 | 8272 | SONI MEIZANA | P |
32 | 7981 | SUNARDI | L |
33 | 8279 | SURBAKTI | L |
34 | 8289 | TENGKU MELDIEA PUTRI | P |
35 | 8297 | VINCENT LEE | L |
36 | 8302 | WIWIN PLANTYNI LUBIS | P |
37 | 8308 | YUNI ASRIDA | P |
KELAS XI IPS 4 : Dra. ELLY KASIM
1 | 8028 | AFIKA SAPUTRI | P |
2 | 8035 | ALDA JUNNIATI | P |
3 | 8043 | AMEYLIA LESTARI PANJAITAN | P |
4 | 8051 | ANGGUN IRNIATI | P |
5 | 8059 | ARI KURNIAWAN | L |
6 | 8066 | AYUNDA SANTIKA | P |
7 | 8077 | DIAN NUR AISYAH | P |
8 | 8089 | ENILOVERA EPPRILLIONE WAHIDANILLAWATI | P |
9 | 8097 | FEMI PERMATA SARI | P |
10 | 8108 | HARDIANSYAH | L |
11 | 8115 | IKHSAN MAULANA AL FAJRIS | L |
12 | 8121 | IRWANSYAH | L |
13 | 8128 | JOSHUA R.P SIMAMORA | L |
14 | 8134 | LAUDIA NAGITA IBRA | P |
15 | 7845 | M. RAFFI PUTRA SUDIRMAN | L |
16 | 7847 | M.YUNUS | L |
17 | 8144 | MAIVAN PRAMUDYA | L |
18 | 8152 | MELDA SAHPUTRI | P |
19 | 8158 | MIRNAWATI SIBARANI | P |
20 | 8164 | MUHAMMAD ABDUL AJIS | L |
21 | 8173 | MUHAMMAD HAIKAL | L |
22 | 8179 | MUHAMMAD RADIT | L |
23 | 8184 | MUHAMMAD SHAKTI ANUGRAH | L |
24 | 8191 | NABILLA SYAFITRI | P |
25 | 8199 | NHADILLA | P |
26 | 8212 | NURDIN SEPREADI | L |
27 | 8231 | REVA FITRI SALSABILLA | P |
28 | 8238 | RINI ANDRIANI | P |
29 | 8249 | RUNAYA SAFITRI | P |
30 | 8257 | SAPARUDIN | L |
31 | 8263 | SHELLA ARDANA | P |
32 | 8274 | SOPIA | P |
33 | 8280 | SUTRISNO | L |
34 | 8293 | UFFA ULIA CHAIRUNNISA | P |
35 | 8298 | WAHYU DERY WIRAWAN | L |
36 | 8303 | YAHYA | L |
37 | 8309 | ZAHRA | P |
KELAS XI IPS 5 : WELLY, S.Pd.
1 | 8029 | AGNES MARIA | P |
2 | 8053 | ANISHA FEBRIANA ISMI NURSAPUTRI | P |
3 | 8067 | BAYU WAHYUDI SAPUTRA | L |
4 | 8084 | DWI AZLINA | P |
5 | 8091 | EXEL WILLIAM MARPAUNG | L |
6 | 8103 | HABIB HANDOKO | L |
7 | 8109 | HARJA KRISTIANTO WIJAYA | L |
8 | 8116 | ILHAM EFENDI | L |
9 | 8122 | JACKLY | L |
10 | 8130 | JULIANA | P |
11 | 8136 | LEVI SATRIA ARIANTO | L |
12 | 8146 | MARSHAFIKA | P |
13 | 8153 | MELLDAWATI DAHAYU | P |
14 | 8155 | MHD IRFAN SYUKUR | L |
15 | 8159 | MORI ENTES M | L |
16 | 8174 | MUHAMMAD IRFANSYAH | L |
17 | 8180 | MUHAMMAD RAMADHAN DIMAS PRASETIO | L |
18 | 8185 | MUHAMMAD SYAWAL | L |
19 | 8193 | NADA FITRIANI | P |
20 | 8201 | NORFAZRINAZ | P |
21 | 8214 | NURUL ISNAINI | P |
22 | 8222 | RACHEL DELFIATY BR SILABAN | P |
23 | 8232 | REYNO YEHEZKIEL, PURBA | L |
24 | 8244 | RIZKI APRIYANTO SAHPUTRA | L |
25 | 8251 | SADRAKH SITORUS | L |
26 | 8258 | SARIPUDIN | L |
27 | 8267 | SIFRA PANGGABEAN | P |
28 | 8320 | SITI RAHIMAH | P |
29 | 8275 | STANISLAUS BERLIN ARITONANG | L |
30 | 8281 | SUYANI | P |
31 | 8294 | VARISA ISLAMMADIAH | P |
32 | 8299 | WANDA | P |
33 | 8305 | YULIA APRILIYANTI | P |
34 | 8310 | ZAHRA SALSABILA FERLINA | P |