KELAS XII MIPA 1 : SUPRIHATIN, S.Pd. M.Ed.
1 | 7718 | ADE MARYANI | P |
2 | 7728 | AHMAD NAWAWI | L |
3 | 7737 | ALYA FEBRIANTI | P |
4 | 7744 | ANIS NUR LAILI RAHMAT | P |
5 | 7756 | CARISSA ILMA | P |
6 | 7766 | DANNY WILLIAM DAMANIK | L |
7 | 7775 | DIAH DYTIA UTARI | P |
8 | 7783 | DWI ARTINASARI | P |
9 | 7798 | FITRI RINDIANI | P |
10 | 7804 | GRACE CICILIA SINURAT | P |
11 | 7809 | HAURA FASEHA AFDA | P |
12 | 7818 | INDAH NUR AINI | P |
13 | 7822 | ISMHA MARDHATI | P |
14 | 7836 | KESYA MANIHURUK | P |
15 | 7535 | LAILA QADARIAH | P |
16 | 7849 | MARDIYAN SAPUTRA | L |
17 | 7854 | MAS UDI | L |
18 | 7865 | MIRNA SARI | P |
19 | 7877 | MUHAMMAD FAISMAN | L |
20 | 7878 | MUHAMMAD FAQIH SULTANI | L |
21 | 7881 | MUHAMMAD HENDRIYANSYAH | L |
22 | 7891 | MULIYANA | P |
23 | 7896 | NADYA TASYA DESHANTY | P |
24 | 7905 | NOFIA SUCI ANGGRAINI | P |
25 | 7924 | RADI BUDIANSYAH | L |
26 | 7937 | RENDI ASMADI | L |
27 | 7948 | RIZKI | L |
28 | 7956 | RONI RISKI HUTASOIT | L |
29 | 7965 | SEPWANA MANDA EFAPRAS TAMPUBOLON | P |
30 | 7975 | SRI TASYA WIDYA PATTI | P |
31 | 8003 | WAHDANIA | P |
KELAS MIPA 2 : MUTIA RIZKY OKTAVIANI, S.Pd
1 | 7723 | AGISTA FATMAWANI | P |
2 | 7730 | AIMA | P |
3 | 7739 | ANA LIATUL FITRI | P |
4 | 7746 | ARDIYANSYAH | L |
5 | 7753 | AULIA DJASMINE CHAIRUNNISA | P |
6 | 7769 | DEAN ARIF SETIAWAN | L |
7 | 7778 | DINDA ARIEZA PRIMARISKI | P |
8 | 7791 | ERVAN SAPUTRO | L |
9 | 7800 | GALANG DEANTIQA | L |
10 | 7806 | HALIMAH TUSYAKDIAH SIREGAR | P |
11 | 7814 | IDA MIRANTI | P |
12 | 7819 | INDI GUSPINNAYANTI | P |
13 | 7825 | JUAN FATHIR RAYA | L |
14 | 7837 | KUNTUM CHAIRUL UMMAH | P |
15 | 7850 | MARIANA | P |
16 | 7855 | MASDA NASWA | P |
17 | 7866 | MIRNALA RIA MANURUNG | P |
18 | 7874 | MUHAMMAD ANANDINKA SARAGIH | L |
19 | 7886 | MUHAMMAD RISKY | L |
20 | 7897 | NASWA INDRIYANI | P |
21 | 7906 | NOR FADLI | L |
22 | 7912 | NUR HIDAYANI ZAHRA | P |
23 | 7938 | RESA DWI AGUSTIN | P |
24 | 7950 | RIZKILLAH RAMANDA SINYO | L |
25 | 7960 | SANDRA MAULANA | L |
26 | 7967 | SHERLINA AINI | P |
27 | 7979 | SUCI RAMADHANI | P |
28 | 7989 | SYARIFAH NURDIANA | P |
29 | 7996 | TINO | L |
30 | 8006 | WAHYU SUCI ANGGRAINI | P |
31 | 8017 | ZULIZAR | L |
KELAS XII MIPA 3 : DANCI MULIANI, S.Pd.
1 | 7724 | AGNES JUNIATY | P |
2 | 7733 | ALFINA MUSTIKA SARI | P |
3 | 7742 | ANGGI ELIA FRANSISKA | P |
4 | 7748 | ASNU HALIDA | P |
5 | 7754 | BELLA SAPITRI | P |
6 | 7762 | CINDY AISHA SHALSHABILLA | P |
7 | 7781 | DIVA ARGYANTI | P |
8 | 7793 | FAUZIAH NURUL AMANAH | P |
9 | 7801 | GINDA CINTHIA MARZIOLA | P |
10 | 7820 | INTAN APRIYANTI | P |
11 | 7828 | JURINA | P |
12 | 7832 | KAYLA FELISA | P |
13 | 7851 | MARSANDA | P |
14 | 7860 | MELODIA AMANDA PITALOKA YUSUP | P |
15 | 7868 | MOHD GHOZIN MALKANI | L |
16 | 7875 | MUHAMMAD APRELI ISHAR | L |
17 | 7893 | NABILAH PRATIWI | P |
18 | 8315 | NAFILA THAHIR | P |
19 | 7908 | NOVITA SARI | P |
20 | 7914 | NUZUL AFIF DZAKWAN | L |
21 | 7921 | PUTRI WAHYUNI | P |
22 | 7922 | R. PUTRI KARLINA | P |
23 | 7930 | RANGGA ZULYANTO | L |
24 | 7934 | RATNAWATI | P |
25 | 7630 | RENDI IRWANSAH | L |
26 | 7940 | REVA YUNIANTI SAPITRI | P |
27 | 7954 | ROMEL TOGI PANGIHUTAN GULTOM | L |
28 | 7963 | SARMILA SAFITRI | P |
29 | 7969 | SINTA AGUSTINA | P |
30 | 8020 | SINTIA RIMELDA | P |
31 | 7980 | SUKMA NURNILAM SARI | P |
32 | 7999 | VAN ALBERTO | L |
33 | 8007 | WANDA FITRIYANI | P |
34 | 8015 | YUNITA BR SITUMORANG | P |
KELAS XII MIPA 4 : PEBRIHESTI, S.Pd
1 | 7726 | AGUSTINA | P |
2 | 7736 | ALJONATAN | L |
3 | 7743 | ANGLING LARAS PRIHARTANTI | P |
4 | 7750 | ASTRID JOHANA LAS MARIA BR. SIAHAAN | P |
5 | 7755 | BIMA PUTRA DWI WIDYANTO | L |
6 | 7764 | DAFFA NAUFAL | L |
7 | 7772 | DESI INDAH FITRIANI | P |
8 | 7782 | DONI | L |
9 | 7796 | FIFI PUTRI ANDAYANI. Z | P |
10 | 7803 | GLOW AL ISLAMI | L |
11 | 7807 | HANDAYANI | P |
12 | 7808 | HARDIANSYAH | L |
13 | 7816 | IMELLIA PUTESA | P |
14 | 7817 | INDAH NATALIA NADEAK | P |
15 | 7830 | KANNASSA MANGGALANI | P |
16 | 7889 | MUHAMMAD SYAHRIL | L |
17 | 7894 | NADILA DESRIMA PUTRI | P |
18 | 7910 | NUR ARDILLA SAFIKA | P |
19 | 7911 | NUR ARINI S | P |
20 | 7915 | OKTA PUSVITAWATI | P |
21 | 7916 | PRISKILA ANGGI MARPAUNG | P |
22 | 8021 | PUTRI WULAN DARI | P |
23 | 7923 | R.DWI HARIYANTI | P |
24 | 7935 | REFALINA PRAPDIYANTI | P |
25 | 8313 | SHIFA LARASHATI | P |
26 | 7973 | SITI YULIANA | P |
27 | 7983 | SURYADI | L |
28 | 7985 | SUSINTA | P |
29 | 7993 | T. MELATI KUMALA DEWI | P |
30 | 7994 | TIARA AMELIA ROSA | P |
31 | 8009 | WIRA RIZKY RAMADHAN | L |
32 | 8012 | YOSSI KAOLODEA | P |
KELAS XII IPS 1 : Dra. ETI LINSIANA
1 | 7719 | ADI CHANDRA PUTRA RAMADHANI | L |
2 | 7725 | AGUNG SUSILADARMA | L |
3 | 7732 | ALDI RIPALDI | L |
4 | 7740 | ANDINI PATRICIA AGUSTIN | P |
5 | 7749 | ASTI SELFITA SARI | P |
6 | 7760 | CICA RAHMAWATI | P |
7 | 7767 | DARMA ANUAR HARUN | L |
8 | 7774 | DEVYNIS LOWINNI | P |
9 | 7780 | DITA AMANDA PUTRI | P |
10 | 7787 | EKO SANTOSO | L |
11 | 7792 | ERZA HASIBUAN | P |
12 | 7799 | FLADELIA ANASTASYAH ZAIRIKA | P |
13 | 7811 | HENDRA RAMADHAN | L |
14 | 7829 | JURINI | P |
15 | 7834 | KENAS GUSTOVA HALOHO | L |
16 | 7840 | LIPANI | P |
17 | 7844 | M. ANAS ALFISYAH | L |
18 | 7856 | MAY AFRIANI | P |
19 | 7566 | MUHAMAD ALAMSYAH PUTRA | L |
20 | 7872 | MUHAMAD SADDAM | L |
21 | 7883 | MUHAMMAD IQBAL | L |
22 | 7895 | NADIYA FITRIYANI | P |
23 | 7901 | NAZIVA RIZKY SAFARAZ | L |
24 | 7909 | NUR ANISA FITRI | P |
25 | 7919 | PUTRI NOPRIDAYANI BR SILABAN | P |
26 | 7927 | RAHMI LESTARI | P |
27 | 7941 | RIAN HIDAYAT | L |
28 | 7946 | RISFUL MAULANA | L |
29 | 7953 | ROBBI | L |
30 | 7958 | SALWA FAJRIANA | P |
31 | 7966 | SHANDY CHRISTIAN SIAGIAN | L |
32 | 7972 | SITI HUSNUL KHOTIMAH | P |
33 | 7978 | SUCI HENIZA | P |
34 | 7984 | SUSI NAZREYNIL | P |
35 | 7992 | SYERLI MULYATI | P |
36 | 8000 | VENTY SURYANINGSIH | P |
KELAS XII IPS 2 : Hj. DWI ANGGRAINI, S.H.
1 | 7720 | ADI SAPUTRA | L |
2 | 7727 | AGUSTINA | P |
3 | 7734 | ALIANA | P |
4 | 7741 | ANDRIANA NATASYA | P |
5 | 7751 | ATIKA SAPUTRI | P |
6 | 7761 | CINDI NUANSA PUTRI | P |
7 | 7768 | DEA AFINKA | P |
8 | 7784 | EGITIA DWI LESTARI | P |
9 | 7802 | GINDO SHALAAN AL TAHERA | L |
10 | 7812 | HENDRA SAPUTRA | L |
11 | 7824 | JOHANNES CARLOS MIGUEL | L |
12 | 7831 | KASIH EFRIAN | P |
13 | 7835 | KEPRIYOLDI PUTERA PRATAMA | L |
14 | 7846 | M. ERGHI FHIKRIADI | L |
15 | 7862 | MEY LIANI | P |
16 | 7873 | MUHAMMAD AGUSTIAWAN | L |
17 | 7887 | MUHAMMAD SAINI FAKLUDIN | L |
18 | 7898 | NASYWA PUTERI SYAHARANI | P |
19 | 7903 | NIA SAPTRIA | P |
20 | 7913 | NURUL HASANAH | P |
21 | 7928 | RAJA MUHAMMAD AMMAR NUR ASYIKIN | L |
22 | 7943 | RINI SEKAR LESTARI | P |
23 | 7947 | RISKA ARDIVA | P |
24 | 7955 | RONAL FEBRI VALENTINO | L |
25 | 7959 | SANDI MAULANA | L |
26 | 7968 | SILVIKA SEPTARINA | P |
27 | 7974 | SRI SAHRI MAHDALENA | P |
28 | 8002 | VIRGINIA MELATI | P |
29 | 8011 | YOGA FIRMAN HADI WIGUNA | L |
KELAS XII IPS 3 : SUKMA SUTRYATI, S.E
1 | 7721 | ADITIYA ANDIKA YATMI | L |
2 | 7729 | AIDIL ISRAMA SIREGAR | L |
3 | 7735 | ALISSYA FIRLY RANANDA | P |
4 | 7745 | APRILIA DWI CAHYANI | P |
5 | 7464 | BIMA ERLANGGA PUTRA | L |
6 | 7763 | CLARA JEANISKA DAHLAN | P |
7 | 7770 | DELA RIFANI | P |
8 | 7777 | DINDA AMELIA PUTRI | P |
9 | 7785 | EKA RIZKY DHARMAWAN | L |
10 | 7789 | ELSA RAHMA DELITA | P |
11 | 7795 | FIDYA RAHMADIANTI | P |
12 | 7805 | GUSTIA ERNAWATI | P |
13 | 7813 | HENGKI FERNANDO | L |
14 | 7826 | JULI HASTIANA | P |
15 | 7838 | KURNIAWATI | P |
16 | 7842 | LUKY PAMORINGTYAS | L |
17 | 7848 | MAHDALENA HARAHAP | P |
18 | 7858 | MEKA JULIEN | P |
19 | 7863 | MHD FEBRI YANSAH | L |
20 | 7876 | MUHAMMAD BINTANG YUDHA PRATAMA | L |
21 | 7888 | MUHAMMAD SEPTIANUR ALFIN | L |
22 | 7899 | NATASYA | P |
23 | 7904 | NOFFYA RAHMADENA | P |
24 | 7917 | PUTRI ALFAH KASTURI | P |
25 | 7936 | REGI HANDIKA PRATAMA | L |
26 | 7944 | RIO JAPLIN | L |
27 | 7949 | RIZKI RAMADHAN | L |
28 | 7957 | SALSIAH | P |
29 | 7961 | SANJAYA TRIPUTRA ZEBUA | L |
30 | 7962 | SARI WAHYUNI | P |
31 | 7970 | SITI AULADUL HARA | P |
32 | 7976 | SRI WAHYUNI | P |
33 | 7997 | TRI AJI HIDAYAT | L |
34 | 8004 | WAHYU MUHAMMAD | L |
35 | 8013 | YULIANI | P |
36 | 8016 | ZHAKI PIRNAS RAIHAN | L |
KELAS XII IPS 4 : IRA HERLIZA, S.Pd
1 | 7722 | AFDHAL HAMDANI | L |
2 | 7731 | ALDI BARETO MARAJA SARAGIH | L |
3 | 7738 | AMELIYANI LASE | P |
4 | 7747 | ARRY RAHMAT | L |
5 | 7758 | CAROLINE TAN | P |
6 | 7765 | DANIEL SIHOL PRATAMA SIREGAR | L |
7 | 7773 | DESKA ANANDA SURIANI | P |
8 | 7779 | DINDA EVA LESTARI | P |
9 | 7786 | EKO PRABOWO | L |
10 | 7486 | ELROY EBENHEIZERR | L |
11 | 7790 | EMILLIA SYAHPIRA | P |
12 | 7797 | FITRI RAHMADANI | P |
13 | 8023 | GUSRIANA MAHARANI | P |
14 | 7810 | HELVA TYARA | P |
15 | 7827 | JULIANA | P |
16 | 7833 | KELVIN | L |
17 | 7839 | LILI ROSLIANI | P |
18 | 7843 | LUSI SIKANADI | P |
19 | 7852 | MARTHA ANDINI | P |
20 | 7867 | MOHAMMAD YANDHI AFRILIANSYAH | L |
21 | 7880 | MUHAMMAD HAFIT MAULANA FEBRIAN | L |
22 | 7890 | MUHAMMAD YUSUF YUSLIZAR | L |
23 | 7918 | PUTRI CAHAYA | P |
24 | 8322 | RADJ HABIBILKHAN | L |
25 | 7939 | REVA SEPTI | P |
26 | 7945 | RISFINA | P |
27 | 7661 | SASRO ESTOMIHI SINAGA | L |
28 | 7977 | STEFFANIE ANGELINE NAINGGOLAN | P |
29 | 7990 | SYARIFIL RAHMADI | L |
30 | 7998 | TRIO DISTIAWAN | L |
31 | 8005 | WAHYU SAPUTRA | L |