KELAS XI MIPA 1 : IKHWAN FIRDAUS, S.Pd. Jas
1 | 7441 | ALDI KURNIANSYAH | L |
2 | 7446 | ANA HABIBAH | P |
3 | 7451 | ANGGUN GLORIA NADEAK | P |
4 | 7460 | AUDINA MELISA | P |
5 | 7469 | DEDEK SURIYONO | L |
6 | 7484 | EEN JUMIANTI | P |
7 | 7487 | ELZA LAILANUR | P |
8 | 7503 | GHAITSA ANDY MAULIDA | P |
9 | 7511 | HENGKI IRAWAN | L |
10 | 7520 | IRA ABEMESTI | P |
11 | 7535 | LAILA QADARIAH | P |
12 | 7548 | MARGANTI ANGGIAT MARTUA HUTABARAT | L |
13 | 7559 | MESYE KURAESIN | P |
14 | 7571 | MUHAMMAD AGIL RAMADHAN | L |
15 | 7576 | MUHAMMAD DIMAS SAPUTRA | L |
16 | 7585 | MUHAMMAD YUSUF | L |
17 | 7593 | NATASYA NOVA SAFITRI | P |
18 | 7604 | NURFATIHAH | P |
19 | 7612 | PUJA NOVITA SARI | P |
20 | 7617 | RAFANAEL GINTING | L |
21 | 7625 | RANDI ASMADI | L |
22 | 7628 | REGI APRIADI | L |
23 | 7645 | RIPALDO KURNIAWAN | L |
24 | 7651 | RIZKY ALLFITRI HARAHAP | L |
25 | 7655 | SABDA FEBRIYANA | P |
26 | 7665 | SHIKA LODYA PUTRI | P |
27 | 7670 | SITI NUR ASIAH | P |
28 | 7676 | SRI AGUSTINA | P |
29 | 7677 | STEVE DECO ADRIANO SITANGGANG | L |
30 | 7682 | SYAFITRI | P |
31 | 7691 | UCI PRATIWI ANJANI | P |
32 | 7697 | WAHYU ARDIYANSYAH | L |
33 | 7698 | WAHYU NATHASYA RAMADHANIA | P |
34 | 7703 | YOSELINE ZEBUA | P |
KELAS XI MIPA 2 : PEBRIHESTI, S.Pd
1 | 7431 | ADE SALOMO | L |
2 | 7438 | AGUNG GUNAWAN | L |
3 | 7440 | ALDA TRI WANDRA FEBRIANA PUTRI | P |
4 | 7443 | AMANDA AURELIA MARSHA ENDEY | P |
5 | 7444 | AMELIA CHAIRANI | P |
6 | 7449 | ANGGITA LUSIANA SIHOMBING | P |
7 | 7454 | APRINALDI | L |
8 | 7463 | BAGINDA BIBIN AN’NUR | L |
9 | 7471 | DELSYA FITRI DEWI | P |
10 | 7485 | ELICIA SANDOVA PANE | P |
11 | 7499 | FRANKLY | L |
12 | 7514 | HUSNUL HASANAH | P |
13 | 7526 | ISTANUL HASANAH | P |
14 | 7555 | MELDAWATI | P |
15 | 7562 | MOHAMMAD HASANUDDIN | L |
16 | 7572 | MUHAMMAD ALIF ALFIAN SYAH | L |
17 | 7577 | MUHAMMAD DZAKI | L |
18 | 7578 | MUHAMMAD FAISAL | L |
19 | 7586 | MUHAZIR ABD. HAMID | L |
20 | 7599 | NOVEMBRI EKKLESIA IDAT | L |
21 | 7607 | NURUL EKA PUTRI | P |
22 | 7613 | PUTRI AMELIA | P |
23 | 7621 | RAHMATINA AMALIA | P |
24 | 7626 | RANDINI | P |
25 | 7637 | RIFDA NURUL AINI | P |
26 | 7648 | RISKA HERLIANA DAMANIK | P |
27 | 7656 | SABRINA MANURUNG | P |
28 | 7669 | SITI JULAIH | P |
29 | 7679 | STEVIA LOURENS ANGGELIKA. M | P |
30 | 7690 | TITASYA DWI ILHAFRIDINI | P |
31 | 7693 | VIORIKA MAZATIL AIMA | P |
32 | 7699 | WAHYU RAMADANI | L |
33 | 7713 | ZULITA FACHRANI | P |
34 | 7678 | STEVEN | L |
35 | 7714 | ZULKIFLI | L |
KELAS XI MIPA 3 : MUTIA RIZKY OKTAVIANI, S.Pd
1 | 7433 | ADINDA SALSABILA RAHMADANI | P |
2 | 7457 | ARI KURNIAWAN | L |
3 | 7466 | BINTANG DINO HAEKAL | L |
4 | 7482 | DWI NUFAISYA | P |
5 | 7495 | FERDI ARIAN | L |
6 | 7502 | GENGSAR AYU NINGTIAS | P |
7 | 7509 | HARRY HERLAMBANG | L |
8 | 7518 | INTAN AMELIA | P |
9 | 7530 | JUMI CANDRA | P |
10 | 7542 | LOLA JULIANI | P |
11 | 7547 | MAGDALENA APRILIA INA | P |
12 | 7557 | MELISSA | P |
13 | 7563 | MOHD. FATURRAHMAN RULHILLAH | L |
14 | 7575 | MUHAMMAD CANDRA SIDIK | L |
15 | 7579 | MUHAMMAD FARDILA | L |
16 | 7581 | MUHAMMAD NAZWAN | L |
17 | 7591 | NASYA SELFIANTI | P |
18 | 7603 | NUR RIDHA PRAMESTY ATIQAH SHOLEKHA | P |
19 | 7609 | NURUL NATASA | P |
20 | 7616 | RACHEL FRISCILA SANDRA | P |
21 | 7627 | REFIKA RIANA TAMBUNAN | P |
22 | 7630 | RENDI IRWANSAH | L |
23 | 7632 | RENNY SULISTIA NINGSIH | P |
24 | 7638 | RIFKI | L |
25 | 7649 | RISKA KARIMUNITA | P |
26 | 7652 | RODIANSYAH | L |
27 | 7654 | RUT DELFIA SIMANJUNTAK | P |
28 | 7663 | SHAHRIZAN | L |
30 | 7672 | SITI RAHAYU | P |
31 | 7680 | SUCI INDRIANA DEWI | P |
32 | 7683 | SYAHRUL | L |
33 | 7684 | SYAHRUL GUNAWAN | L |
29 | 7685 | SYARIFAH BEYA ANANDA | P |
34 | 7695 | WAFA YASMINE NABILA | P |
35 | 7701 | YANTI | P |
36 | 7658 | SAFRIZAL | L |
KELAS XI IPS 1 : Hj. SUDARLINAWATI, S.Ag
1 | 7432 | ADIL | L |
2 | 7442 | ALIFYA SASKYA NURAHMADANI | P |
3 | 7453 | ANNISA FIDYA FITRY | P |
4 | 7461 | AULIA DENANDA OKTAVIA | P |
5 | 7475 | DEVY SYAFITRI | P |
6 | 7480 | DIRA IRAWANA SAPUTRI | P |
7 | 7494 | FEFRI ARIANSYAH | L |
8 | 7498 | FITRI NATALIA | P |
9 | 7504 | GITA LASRIYANTI | P |
10 | 7217 | HAIDIL RIZKI | L |
11 | 7512 | HERU | L |
12 | 7519 | IQBAL RAMADHAN PUTRA | L |
13 | 7525 | ISTAMI KHOLIFAH | P |
14 | 7532 | KHAIRUL NIZAM | L |
15 | 7539 | LILI | P |
16 | 7551 | MARSHANDA PUTRI | P |
17 | 7558 | MERLINA SUSANTI | P |
18 | 7566 | MUHAMAD ALAMSYAH PUTRA | L |
19 | 7573 | MUHAMMAD ARDI | L |
20 | 7592 | NATASSIA PUTRI ANGGRAINI | P |
21 | 7598 | NIRA PUTRI YOLANDA | P |
22 | 7606 | NURMALA SARI | P |
23 | 7615 | PUTRI TASYA RAMADHANI | P |
24 | 7623 | RAJA INDRA SHAPRI | L |
25 | 7636 | RIAS RASIT | L |
26 | 7643 | RINI NOVIDIANTY | P |
27 | 7653 | RUDIYANTO | L |
28 | 7662 | SELLA MITTA | P |
29 | 7389 | TEGAR HEZA SYAHPUTRA | L |
30 | 7700 | WULANDARI | P |
31 | 7708 | YURIANGGA | L |
KELAS XI IPS 2 : Dra. ERPIN SULISTYOWATI, MPd
1 | 7128 | AGUS PRASETYO | L |
2 | 7146 | ARZHIANSYAH DWI SANDI | L |
3 | 7333 | RAMDANI TRI WAHYUDI | L |
4 | 7434 | ADONI MISTA PUTRA | L |
5 | 7445 | AMIRUL ZULFIQAR | L |
6 | 7455 | ARDI FEBRIAN | L |
7 | 7462 | AYU PUTRI SUSILAWATI | P |
8 | 7470 | DELON FRESLEY LUBIS | L |
9 | 7476 | DEWI KURNIAWATI | P |
10 | 7481 | DWI KARTIKA | P |
11 | 7490 | ERWINDY | L |
12 | 7496 | FIRDAUS | L |
13 | 7505 | GIVEN JUNRIKO SITUMORANG | L |
14 | 7513 | HIZAHAR. H | L |
15 | 7521 | IRENE EKLESIA ESTERINA TIWA | P |
16 | 7527 | JELITA ESTA VALENTINA Br. SINAGA | P |
17 | 7533 | KIKI KURNIA RAMADHANI | P |
18 | 7540 | LISNAWINDA | P |
19 | 7545 | M. REYNALDI | L |
20 | 7552 | MAYA INTAN LESTARI | P |
21 | 7560 | MITA SAPUTRI | P |
22 | 7574 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM | L |
23 | 7587 | NADIA SELVI YANI | P |
24 | 7594 | NAYA FITRIYA | P |
25 | 7600 | NUR AZLIN | P |
26 | 7608 | NURUL HIDAYAH | P |
27 | 7629 | RELIA | P |
28 | 7639 | RIKA ANDINI | P |
29 | 7644 | RIO SAPUTRA | L |
30 | 7657 | SADAH BARIRA | P |
31 | 7664 | SHERLI | P |
32 | 7671 | SITI NURAYNI | P |
33 | 7681 | SUKMA AYU | P |
34 | 7689 | TIKA RAHMA ADILLA | P |
35 | 7702 | YELI EFRIANI | P |
36 | 7709 | YUSRIL EFENDI | L |
KELAS XI IPS 3 : SUBIATI AGUSTINI, S.Pd
1 | 7419 | ZAHARI MATA | L |
2 | 7435 | ADRIAN | L |
3 | 7448 | ANDINI PUTRI | P |
4 | 7456 | ARDI OKTAVIAN | L |
5 | 7464 | BIMA ERLANGGA PUTRA | L |
6 | 7472 | DERIANA PUTRI CAHYANI | P |
7 | 7477 | DEWI SARTIKA | P |
8 | 7483 | EDWIN ALDI SAPUTRA | L |
9 | 7491 | FAIZ ALZAKI | L |
10 | 7497 | FITRI AULIA HIKMAH | P |
11 | 7515 | IBOY | L |
12 | 7528 | JENNY | P |
13 | 7536 | LAILA SARI AYU | P |
14 | 7541 | LISTYA MARETTA | P |
15 | 7549 | MARISAH | P |
16 | 7561 | MOHAMMAD FAZLIN | L |
17 | 7568 | MUHAMAD FEBRI AFRIZAL | L |
18 | 7580 | MUHAMMAD HAFIS | L |
19 | 7588 | NADIVA RAHIM MALITA | P |
20 | 7595 | NELY FEBRIYANI | P |
21 | 7601 | NUR HATIMAH | P |
22 | 7605 | NURJANAH | P |
23 | 7610 | PEBRI NANDA SAPUTRA | L |
24 | 7619 | RAHMADAN SAPUTRA | L |
25 | 7624 | RAJWAA ADZIN MAULANA ZAMIL | L |
26 | 7634 | REZA AGUSTIN MAHENDRA RAJA | L |
27 | 7646 | RIRI AMANDA JUYTA | P |
28 | 7659 | SALMAH | P |
29 | 7666 | SIFA ARSYADA | L |
30 | 7673 | SITI SARAH SIHOMBING | P |
31 | 7692 | VANESA FIFI SEPTIANI | P |
32 | 7704 | YULITA ZULKARNAEN HALIM | P |
33 | 7707 | YUNI PUTRI ANGGRAINI | P |
KELAS XI IPS 4 : WIDIAWATI, S.Pd
1 | 7332 | RAMADHAN PAMUNGKAS | L |
2 | 7437 | AGNES NAOMI SIMANJUNTAK | P |
3 | 7450 | ANGGITA TRI AZZURA | P |
4 | 7458 | ARIF AL IKHLAS FIREFRY | L |
5 | 7473 | DESI FITRIANI | P |
6 | 7478 | DIANA | P |
7 | 7492 | FEBE INSANIE DAMANIK | P |
8 | 7500 | FRESILIA WIYANDA | P |
9 | 7508 | HAFIS MAULANA | L |
10 | 7516 | ILHAM HIDAYAT | L |
11 | 7522 | IRFAN SAMSUL BAHARI | L |
12 | 7523 | IRLAN ARDIANTO | L |
13 | 7529 | JOHAN | L |
14 | 7534 | KURNIAWAN | L |
15 | 7554 | MEILLY | P |
16 | 7564 | MOHD. SYAHRIFUDIN | L |
17 | 7569 | MUHAMAD FEBRIANSYAH TUPENG | L |
18 | 7582 | MUHAMMAD NICO SATRIA | L |
19 | 7596 | NIKI ROMATUA SIREGAR | P |
20 | 7602 | NUR MARIA MAGDALENA | P |
21 | 7611 | PITRIYANI | P |
22 | 7620 | RAHMATIKA PUTRI | P |
23 | 7633 | RESTY OCTAVIA RAMADHANI | P |
24 | 7641 | RINA NOVIDIANTY | P |
25 | 7647 | RISKA ALFIANI | P |
26 | 7660 | SANTI ARIESTA | P |
27 | 7667 | SILVI MELIANI SANIBA | P |
28 | 7674 | SITIE HASMAH | P |
29 | 7686 | SYASHA YUPITRI | P |
30 | 7694 | VITRI YANI | P |
31 | 7705 | YUNI | P |
32 | 7711 | ZIDANE ALFAKHREZI | L |
33 | 7234 | IRWANDI | L |
KELAS XI IPS 5 : PRIYANTI, S.Pd
1 | 7153 | BOBBY FIRMAN SYAPUTRA | L |
2 | 7311 | OKTORA MANURUNG | L |
3 | 7439 | ALBERT GIULLIANO SYAVA | L |
4 | 7452 | ANISA OCTAVIA RAHMADHANI | P |
5 | 7459 | ATIAH YULTITAH | P |
6 | 7467 | CHERNIA VARISA FEBRIANA | P |
7 | 7474 | DESMAWATI | P |
8 | 7479 | DINDA SABRINA NILAN | P |
9 | 7488 | ENDANG PURWANTI | P |
10 | 7493 | FEBRIANTO ADITYA PRATAMA | L |
11 | 7501 | GEMA RESTU KOMALASARI | P |
12 | 7510 | HELENA HUTAGAOL | P |
13 | 7517 | INDAH DWI LESTARI | P |
14 | 7524 | ISKANDAR SYAHPUTRA | L |
15 | 7531 | JUVIANA | P |
16 | 7538 | LIDYA EVLIM | P |
17 | 7550 | MARLIN ALPIANDA PANGABEAN | P |
18 | 7556 | MELINA | P |
19 | 7565 | MONICA AMANDA Br PANE | P |
20 | 7570 | MUHAMAD ROFI HERLIADY | L |
21 | 7583 | MUHAMMAD RIZKI FARHAN | L |
22 | 7590 | NANDA RIANI WULANDARI | P |
23 | 7597 | NILA SAFITRI | P |
24 | 7631 | RENDI SIREGAR | L |
25 | 7640 | RIKO TEMPATI | L |
26 | 7642 | RINI ANGGRAINI | P |
27 | 7650 | RISMA AGUSTINA | P |
28 | 7661 | SASRO ESTOMIHI SINAGA | L |
29 | 7668 | SIRAWATI | P |
30 | 7675 | SONIA | P |
31 | 7696 | WAHYU | L |
32 | 7706 | YUNI AFITA | P |
33 | 7710 | YUSUF GIMNASTIAR | L |
34 | 7715 | RISKI ROMADANI | L |
35 | 8018 | ALDO ADIFNA | L |
36 | 7546 | M. SURYADI | L |