KELAS XII MIPA 1 : DANCI MULIANI, S.Pd
1 | 7121 | ADE EFENDI KASMAN | L |
2 | 7134 | ALGA ANELKA | L |
3 | 7140 | APINTA WULANDARI | P |
4 | 7152 | BIMA ARYO PANGESTU | L |
5 | 7166 | DANI DAHLAN | L |
6 | 7173 | DENNIS FIKRI SAPUTRA | L |
7 | 7181 | DIAN BRAHMANA PUTRA | L |
8 | 7189 | DONY SYAFRIADI | L |
9 | 7191 | DWI MAYA SAFITRI | P |
10 | 7193 | EKA RIZKY KURNIAWAN | L |
11 | 7198 | ESTI CINTANESA | P |
12 | 7204 | FENI JANUARITA | P |
13 | 7208 | FERLINA RISKA INDAH KURNIA | P |
14 | 7219 | HELEN PUSPITA | P |
15 | 7228 | INDIRA PANGESTUTI PRIMANDARI | P |
16 | 7248 | KEVIN MARIO | L |
17 | 7250 | KURNIA DIANA PUTRI | P |
18 | 7257 | LULUK REZA WICAKSONO | L |
19 | 7281 | MUHAMMAD HARZYANSYAH | L |
20 | 7294 | NANDA RENALDI PUTRA | L |
21 | 7299 | NOVIA SAFITRI | P |
22 | 7303 | NURASYIKIN | P |
23 | 7313 | OLIVIA RISTAMI NAINGGOLAN | P |
24 | 7319 | PUTRI SONIAH | P |
25 | 7322 | R. BALACK RONALDO | L |
26 | 7344 | RIANI WIJIANTI | P |
27 | 7359 | RIZKI KENRIO | L |
28 | 7367 | SALSABILLA MIRANTI PUTRI | P |
29 | 7373 | SILVIA MARIA CHRISTIN | P |
30 | 7377 | SM. MUHAMAD TAUFIK AGUNG | L |
31 | 7398 | VENNY ASTRID ANGGRAINI | P |
32 | 7408 | YAYA SYIFA RIZKIA | P |
33 | 7412 | YOGI SAPUTRA | L |
34 | 7416 | YOZEVAH SANTA MERALDA SIMORANGKIR | P |
35 | 7417 | YULI YANTI | P |
36 | 7420 | ZAKRIA MAHDI FIRIANSA | L |
KELAS XII MIPA 2 : MARTETI NOFITA, S.Pd
1 | 7124 | ADITYA AMIRULLAH | L |
2 | 7136 | ANGGUN APRILYA SAPUTRI | P |
3 | 7149 | BESIKA TITANIA AURORA SURBAKTI | P |
4 | 7159 | CINDY MARSHELYN APRILLIA | P |
5 | 7168 | DEA ANGGRAINI | P |
6 | 7184 | DINA FEBRIANI | P |
7 | 7197 | ERIYANTORO | L |
8 | 7207 | FERDIANSYAH | L |
9 | 7216 | HAFIDH KHALIL MUSYAFFA | L |
10 | 7222 | HERMAN SATRYA GULTOM | L |
11 | 7224 | HUMAM AFIF | L |
12 | 7244 | JULIANA MUTIARA SARI | P |
13 | 7249 | KRISNAWATI | P |
14 | 7253 | LARAS AYU MAULIDIWANTI | P |
15 | 7261 | MARTINA | P |
16 | 7266 | MELDA | P |
17 | 7268 | MICHAEL ARIESTIAN | L |
18 | 7271 | MOHD.IBNU SYAFIQ | L |
19 | 7284 | MUHAMMAD RAIHAN | L |
20 | 7295 | NATASYA HANDRIYANTI | P |
21 | 7300 | NUR ASMIRA | P |
22 | 7310 | OCTAVIANTO HALIM | L |
23 | 7315 | PUTRI AZ-ZAHRA | P |
24 | 7320 | R GUSTI FARIANSYAH | L |
25 | 7326 | RADEN ANGGELITA BALLENA | P |
26 | 7335 | RATU MONRIXSSA PERTAMA | P |
27 | 7345 | RIDHO WENDIRA DWIPUTRA | L |
28 | 7360 | ROBIAH | P |
29 | 7370 | SELFIYANTI | P |
30 | 7379 | SRI NADIA SUNARNI | P |
31 | 7384 | SUSANTI | P |
32 | 7392 | TIARA GYMNASTIAR RAMADHANA | P |
33 | 7402 | WIKE MAWAR WULANDARI | P |
34 | 7409 | YESSY AMANDA. S | P |
35 | 7413 | YOHAN FERDINAN | L |
KELAS XII MIPA 3 : Dra. ETI LINSIANA
1 | 7127 | AGNES SILVIA | P |
2 | 7138 | ANISA WULANDARI | P |
3 | 7151 | BHAYU ARAUBI MAULANA | L |
4 | 7162 | CLARISSA ANGELINA MARBUN | P |
5 | 7171 | DENDI WAHYUDI | L |
6 | 7190 | DWI ANDINI PUTRI | P |
7 | 7196 | ERGHI SEPTIANDI PUTRA | L |
8 | 7201 | FAIZ NOOR ZUFAYRI | L |
9 | 7205 | FENITA OKTA SYAKILA | P |
10 | 7214 | FITRI ANDAYANI Z | P |
11 | 7221 | HENI PURWANTI | P |
12 | 7225 | IBRA AGUNG MUJAHID | L |
13 | 7247 | KARTIKA SIANTURI | P |
14 | 7252 | KUSUMA RIANTO | L |
15 | 7260 | MARSEL RIFALDI T | L |
16 | 7263 | MAYFREND | L |
17 | 7267 | MENA AZURA | P |
18 | 7272 | MUHAMMAD AIDIL ARIFIN | L |
19 | 7276 | MUHAMMAD AUDY | L |
20 | 7288 | MUHAMMAD TAUFIK | L |
21 | 7296 | NATASYA PUTRI BADHITA | P |
22 | 7301 | NUR FAJRI WATI | P |
23 | 7309 | NURUZZAHRATUL AULIA | P |
24 | 7317 | PUTRI MANHISA | P |
25 | 7321 | R. ANNO HENDRAWAN | L |
26 | 7327 | RAHMA NOVITA SARI | P |
27 | 7339 | REZA ANGGARIAWAN | L |
28 | 7351 | RINI EKA PUSPITA | P |
29 | 7363 | RUZILA | P |
30 | 7371 | SEPTI NUR ANISA | P |
31 | 7376 | SITI NURFAIZAAH | P |
32 | 7411 | YOGI NOVERANDA | L |
33 | 7415 | YOVANI VITANOVA | P |
34 | 7418 | YULINDA SASANTY PUTRI | P |
35 | 7428 | MARVEL HAMONANGAN.T | L |
36 | 7717 | M. TITO ALFARISI | L |
KELAS XII IPS 1 : SUPRIHATIN, S. Pd M.Ed
1 | 7120 | ABIDAH ARDELIA | P |
2 | 7133 | ALFIN ARMANSYAH | L |
3 | 7142 | APRINALDI HANAFI | L |
4 | 7147 | ASSADHIKALAZHI | L |
5 | 7155 | CANDRA ADITIYA GRAHA | L |
6 | 7161 | CLARA ANGELINA NATALIA SIDABUTAR | P |
7 | 7169 | DELFA INDRANI PUTRI | P |
8 | 7176 | DESI TRI DEWI | P |
9 | 7187 | DONNY FIRMANSYAH | L |
10 | 7195 | ERDIN SAHRIAL | L |
11 | 7215 | FITRIANI | P |
12 | 7226 | IKA SAFITRI | P |
13 | 7232 | IRA FIANI GAJAH | P |
14 | 7237 | JERRI | L |
15 | 7242 | JUAN FRANSISKUS SIREGAR | L |
16 | 7254 | LEKSANA ABDUR HAKKI | L |
17 | 7262 | MAWADDAH | P |
18 | 7279 | MUHAMMAD FADIL SYAHPUTRA NST | L |
19 | 7286 | MUHAMMAD RIZKI | L |
20 | 7292 | NADIA FEBRIYANTI | P |
21 | 7304 | NURJANAH | P |
22 | 7323 | R. NUR FAZILAWATI | P |
23 | 7337 | REPLY MODDY S | L |
24 | 7340 | REZEKI | L |
25 | 7343 | RIANA WIJIANA | P |
26 | 7353 | RIO PRATAMA PUTRA | L |
27 | 7356 | RISMA WATI | P |
28 | 7364 | RYSKI AININDIA PUTRI | P |
29 | 7372 | SERENA GUI | P |
30 | 7395 | SYAHARI RAMADHAN | L |
31 | 7393 | TIARLIN NAFRATILOVA BR TAMPUBOLON | P |
32 | 7400 | WAHYU AZHARI | L |
33 | 7405 | WIWIK PRASTIWI | P |
34 | 7407 | YAYA BELA JUSEFHA | P |
35 | 7422 | ZURLIS HARIYANTI | P |
36 | 7427 | FARHAN ANDIRA | L |
KELAS XII IPS 2 : Hj. DWI ANGGRAINI, SH
1 | 6976 | MOHAMMAD RIDWAN | L |
2 | 7122 | ADELIA PUTRI NURASIKIN | P |
3 | 7129 | AJAI | L |
4 | 7143 | ARDI SUHERMAN | L |
5 | 7163 | DAENG JESICA YANDA TRIWANA | P |
6 | 7170 | DELIANA | P |
7 | 7177 | DESTASIA IRMAYANI | P |
8 | 7182 | DIAN ZAKIA | L |
9 | 7188 | DONY | L |
10 | 7199 | FADILA ARDA SARI | P |
11 | 7200 | FAISAL | L |
12 | 7227 | ILHAMSYA HIDAYAT | L |
13 | 7233 | IRMA DOLSYE MARIA NADEAK | P |
14 | 7255 | LIA PUSPITA SARI | P |
15 | 7264 | MEDIA ELFIRA | P |
16 | 7275 | MUHAMMAD ASHARI | L |
17 | 7287 | MUHAMMAD SANJU RIYEN HERMAWAN | L |
18 | 7293 | NADINDA TIRTA KENCANA | P |
19 | 7305 | NURNADIA | P |
20 | 7324 | RABIATUL ADAWIYAH | P |
21 | 7346 | RIKA ARLIANA | P |
22 | 7352 | RIO | L |
23 | 7357 | RIZA ADELA | P |
24 | 7365 | SABINA WAHIDAH SAFITRI | P |
25 | 7375 | SITI MADURI | P |
26 | 7386 | TASYA ELMITA | P |
27 | 7401 | WELYTRIYANI | P |
28 | 7403 | WINGKI IMANUEL MANAO | L |
29 | 7426 | BRIAN SIHOTANG | L |
30 | 7429 | RIRIN EVRIL | P |
31 | 7716 | KURNIA FADILA | P |
KELAS XII IPS 3 : Hj. SITI NURBAYA. AZ, SE
1 | 7123 | ADINDA NURUL IZZA | P |
2 | 7130 | ALDA SAFITRI | P |
3 | 7137 | ANGKY WIDO PRATAMA | L |
4 | 7144 | ARDIANSYAH | L |
5 | 7150 | BETTY SHEPIA JULIANI | P |
6 | 7157 | CHOLIFATUS SALSABILA | P |
7 | 7164 | DANDI MAHENDRA | L |
8 | 7172 | DENDY FENDEROLES | L |
9 | 7178 | DEWI | P |
10 | 7183 | DIMAS HARDIANSYAH RIZAL | L |
11 | 7211 | FIRMAN SYAH | L |
12 | 7218 | HAMISAH | P |
13 | 7229 | INDRA FERNANDO SIMANJUNTAK | L |
14 | 7238 | JESICA NATALIE SIMAMORA | P |
15 | 7239 | JOANA EVELIN | P |
16 | 7243 | JULIANA FRANCISCA BR HUTASOIT | P |
17 | 7245 | JULIANDRA SAPUTRA | L |
18 | 7256 | LOLA WANDIRA | P |
19 | 7282 | MUHAMMAD IQBAL | L |
20 | 7289 | MUSDALIFAH | L |
21 | 7297 | NELSON | L |
22 | 7306 | NURRAMA APRIANI | P |
23 | 7314 | PUTRI ALISAH | P |
24 | 7325 | RADEN ADE SAHPUTRA | L |
25 | 7330 | RAHMAH | P |
26 | 7347 | RIKI SYAHPUTRA | L |
27 | 7350 | RINA | P |
28 | 7358 | RIZKI BIHAKIM | L |
29 | 7366 | SADEWI PUJI LESTARI | P |
30 | 7378 | SOFIA RAHAYU | P |
31 | 7388 | TAUFIK HIDAYAT | L |
32 | 7395 | TRESI MARSELINA Br SINURAT | P |
33 | 7397 | ULAN DAHSARI | P |
34 | 7414 | YOHANA ANTIKA SIREGAR | P |
35 | 7421 | ZITH THAUL ERYAN | L |
KELAS XII IPS 4 : SERI UTAMI, S.PdI
1 | 6877 | DEDE ULLI FERDIANSYAH | L |
2 | 7125 | ADITYA RAMA OKTA FIYANSYAH | L |
3 | 7131 | ALDHA MAULITA | P |
4 | 7139 | ANRIJAL | L |
5 | 7145 | ARIEL CANDRA | L |
6 | 7158 | CHRISTIAN FREDRICK SIMANUNGKALIT | L |
7 | 7165 | DANI ANDIKA PUTRA | L |
8 | 7179 | DHEA PUTRI RAMADHANI | P |
9 | 7192 | EKA NURZANA | P |
10 | 7203 | FELIYANA AMIRA | P |
11 | 7212 | FIRMANSYAH | L |
12 | 7230 | INDRA RICARDO | L |
13 | 7235 | JAKIE | L |
14 | 7240 | JOI NOLDA SIMANJUNTAK | L |
15 | 7246 | JUNAEDI SATRIO PANJAITAN | L |
16 | 7258 | LUSI WULANDARI | P |
17 | 7270 | MISNAWATI | P |
18 | 7283 | MUHAMMAD IRVAN HAMSAH | L |
19 | 7290 | MUTIA SAFITRI | P |
20 | 7298 | NORMA NITA | P |
21 | 7307 | NURUL MASITA ASIQIN | P |
22 | 7316 | PUTRI GITA WULANDARI | P |
23 | 7328 | RAHMA SANTESA | P |
24 | 7334 | RAPLES OMPUSUNGGU | L |
25 | 7341 | RIA AGUSTINA | P |
26 | 7348 | RIKO PRATAMA | L |
27 | 7354 | RISCA MONA FELISHA | P |
28 | 7361 | ROHMATUL RAMDAN | L |
29 | 7368 | SANDY | L |
30 | 7381 | SUCI NOVRIANI | P |
31 | 7404 | WIWI WIDIA NINGSIH | P |
KELAS XII IPS 5 : SITI SUSIYANTI, ST
1 | 7126 | AFRILYIA DEWI ASTUTIK | P |
2 | 7132 | AIFA HAYATI | P |
3 | 7141 | APRIDITA WINDI SYAHRAINI | P |
4 | 7167 | DE ANDRA RAMADHANA | L |
5 | 7175 | DESI HARIANI | P |
6 | 7185 | DIAN | P |
7 | 7186 | DINI FAHMA SAFITRI | P |
8 | 7194 | ELSA YUANA | P |
9 | 7206 | FERA YUNITA BR. LUBIS | P |
10 | 7213 | FITRAH DIANSYAH | L |
11 | 7223 | HERNINA SARI | P |
12 | 7231 | IQBAL BAYUDDIN | L |
13 | 7259 | M. TEGUH SUBRIYANTO | L |
14 | 7265 | MELA ANANDA | P |
15 | 7273 | MUHAMMAD ANDRIEAN SAPUTRA | L |
16 | 7278 | MUHAMMAD DEVAS AGUSTIAN PUTRA | L |
17 | 7291 | NABIL HELFANDO | L |
18 | 7302 | NURAINI RAMADANI | P |
19 | 7308 | NURUL SAFIKA | P |
20 | 7329 | RAHMA THASYA NURAPRILLIA | P |
21 | 7336 | REMIKA ULI PURBA | P |
22 | 7342 | RIAN ADE PANGESTU | L |
23 | 7349 | RIMA NUZULQURNIATY | P |
24 | 7362 | ROSNA ATHIRA | P |
25 | 7369 | SARMA NAULI BR TAMBUNAN | P |
26 | 7382 | SUMIATI | P |
27 | 7390 | TENGKU YERRI ANDHIKA | L |
28 | 7406 | YANTO | L |
29 | 7430 | WILDA ANGGRAENI | P |