N A M A | Dra. ZAITA | |
N I P | 19631115 199103 2 005 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa Indonesia | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru , 15 Nopember 1963 | |
JABATAN | Guru Bahasa Indonesia |
N A M A | H. HARIZON,SPd,MMPd | |
N I P | 19641201 199001 1 002 | |
PENDIDIKAN | S2, Magister Manajemen Pendidikan | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kampar , 01 Desember 1964 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | Dra. DESHARAY NAZRI | |
N I P | 19681222 199403 2 007 | |
PENDIDIKAN | S1, PMP/Kn | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Dumai , 22 Desember 1968 | |
JABATAN | Guru PKn |
N A M A | Dra.LIESTIANA PUJI ASTUTI | |
N I P | 19661230 199303 2 011 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa Indonesia | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tg.Balai K , 30 Desember 1966 | |
JABATAN | Guru Bahasa Indonesia |
N A M A | Dra. SITI NAISAH | |
N I P | 19670424 199403 2 009 | |
PENDIDIKAN | S1, Matematika | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kepulauan Riau , 24 April 1967 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | Dra. ELLY KASIM | |
N I P | 19671210 199203 2 005 | |
PENDIDIKAN | S1, Akuntansi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru , 10 Desember 1967 | |
JABATAN | Guru Ekonomi |
N A M A | Dra. ETI LINSIANA | |
N I P | 19671019 199512 2 002 | |
PENDIDIKAN | S1, Biologi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bengkalis , 19 Oktober 1967 | |
JABATAN | Guru Biologi |
N A M A | Dra. ESLINDA SUHARTINI | |
N I P | 19660910 199512 2 003 | |
PENDIDIKAN | S1, Bimbingan dan Konseling | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kepulauan Riau , 10 September 1966 | |
JABATAN | Guru Bimbingan dan Konseling |
N A M A | DANCI MULIANI, S.Pd | |
N I P | 19700628 199301 2 001 | |
PENDIDIKAN | S1, Fisika | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kuala , 28 Juni 1970 | |
JABATAN | Guru Fisika |
N A M A | LASRIANI SIMANJUNTAK | |
N I P | 19710330 199401 2 001 | |
PENDIDIKAN | S1, Kimia | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Medan , 30 Maret 1971 | |
JABATAN | Guru Kimia |
N A M A | INNANI SUMARTINI, S.Pd | |
N I P | 19720124 200212 2 002 | |
PENDIDIKAN | S1, Biologi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tg. Balai , 24 Januari 1972 | |
JABATAN | Guru Biologi & Kepala Labor Biologi |
N A M A | Dra. ERPIN SULISTYOWATI, MPd | |
N I P | 19660908 200502 2 001 | |
PENDIDIKAN | S2, Magister Pendidikan | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Blitar , 08 September 1966 | |
JABATAN | Guru Bahasa Indonesia |
N A M A | EVA RINA, S.Pd | |
N I P | 19751011 200502 2 002 | |
PENDIDIKAN | S1, Biologi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Kp. Baru Sei Pasir. K , 11 Oktober 1975 | |
JABATAN | Guru Biologi & Bendahara BOS |
N A M A | MARTETI NOFITA, S.Pd | |
N I P | 19770405 200502 2 003 | |
PENDIDIKAN | S1, Kimia | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bukit Calik, 5 April 1977 | |
JABATAN | Guru Kimia |
N A M A |
SUPRIHATIN, S. Pd, M. Ed | |
N I P | 19770612 200502 2 006 | |
PENDIDIKAN | S2, Master Of Education | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sungai Pasir , 12 Juni 1977 | |
JABATAN | Guru Bahasa Indonesia & Kepala Uks |
N A M A | SITI NURBAYA. AZ, SE | |
N I P | 19710730 200604 2 017 | |
PENDIDIKAN | S1, IESP | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Meral Karimun , 30 Juli 1971 | |
JABATAN | Guru Ekonomi |
N A M A | DIAN SUKMA, S.Pd | |
N I P | 19730110 200604 2 019 | |
PENDIDIKAN | S1, Sejarah | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pulau Aro , 10 Januari 1973 | |
JABATAN | Guru Sejarah |
N A M A | WIDIAWATI, S.Pd | |
N I P | 19770529 200604 2 027 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa Inggris | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sungai Ungar Utara , 29 Mei 1977 | |
JABATAN | Guru Bahasa Inggris |
N A M A | PEBRIHESTI, S.Pd | |
N I P | 19770216 200604 2 006 | |
PENDIDIKAN | S1, Ekonomi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru , 16 Pebruari 1977 | |
JABATAN | Guru Ekonomi |
N A M A | PRIYANTI, S.Pd | |
N I P | 19791017 200604 2 023 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa Inggris | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai Karimun , 17 Oktober 1979 | |
JABATAN | Guru Bahasa Inggris |
N A M A | SAINAL, M. Pd | |
N I P | 19780815 200604 1 010 | |
PENDIDIKAN | S2, Magister Pendidikan | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sumenep , 15 Agustus 1978 | |
JABATAN | Guru PJOK |
N A M A | Hj. SUDARLINAWATI, S.Ag | |
N I P | Hj. SUDARLINAWATI, S.Ag | |
PENDIDIKAN | S1, Sarjana Agama | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru , 11 April 1971 | |
JABATAN | Guru Agama |
N A M A | SUKMA SUTRYATI, SE | |
N I P | 19730727 200604 2 030 | |
PENDIDIKAN | S1, Akuntansi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Medan , 27 Juli 1973 | |
JABATAN | Guru Ekonomi |
N A M A | Dra. Hj. AMINA | |
N I P | 19651104 200701 2 018 | |
PENDIDIKAN | S1, PAI | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Karangan Tinggi , 04 Nopember 1965 | |
JABATAN | Guru Agama Islam |
N A M A | SERI UTAMI, S.Pd.I | |
N I P | 19801010 200801 2 038 | |
PENDIDIKAN | S1, PAI | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Parit Lapis-Meral , 10 Oktober 1980 | |
JABATAN | Guru Agama Islam |
N A M A | Dra. ELLYZANUR | |
N I P | 19651121 200701 2 011 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa & Sastra Indonesia | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tg. Batu , 21 Nopember 1965 | |
JABATAN | Guru Bahasa Indonesia |
N A M A | SAMSUL HADI, S.Pd | |
N I P | 19691122 200701 1 019 | |
PENDIDIKAN | S1, Akuntansi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bengkalis , 22 Nopember 1969 | |
JABATAN | Guru Geografi |
N A M A | DARNIAWATY, S.Pd.I | |
N I P | 19850701 200904 2 002 | |
PENDIDIKAN | S1, Matematika | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai Karimun , 1 Juli 1985 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | SITI SUSIYANTI, ST | |
N I P | 19741205 200904 2 001 | |
PENDIDIKAN | S1, Teknik | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sungai Lakam Karimun , 5 Desember 1974 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | RIANA NENSI WIDIANTI, S.Pd | |
N I P | 19820215 200904 2 002 | |
PENDIDIKAN | S1, Bahasa Inggris | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Urung , 15 Pebruari 1982 | |
JABATAN | Guru Bahasa Inggris |
N A M A | HJ. DWI ANGGRAINI, SH | |
N I P | 19640218 201406 2 001 | |
PENDIDIKAN | S1, Hukum | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Mojokerto , 18 Pebruari 1964 | |
JABATAN | Guru Sosiologi |
N A M A | RAMON SYAHPUTRA, S. Pd | |
N I P | 19870502 201903 1 004 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Seni | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | S1, Seni Rupa | |
JABATAN | Guru Pendidikan Seni |
N A M A | SUPRAYETNO, S.Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0372 | |
PENDIDIKAN | S1, Matematika | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Topang, 13 September 1980 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | IRA HERLIZA, S. Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0436 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Sejarah | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai K, 19 Januari 1991 | |
JABATAN | Guru Sejarah |
N A M A | NANANG, S. Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0437 | |
PENDIDIKAN | S1, Matematika | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sei Kuning, 18 Juli 1990 | |
JABATAN | Guru Matematika |
N A M A | SUBIATI AGUSTINI, S.Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0438 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Geografi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai K, 16 Agustus 1991 | |
JAB
JATAN |
Guru Geografi |
N A M A | FLORENSIA BETSI TIURMA BR. TOBING, S. PdK | |
NRPTK | 2017.01.1.0496 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Agama Kristen | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Metro, 07 Januari 1977 | |
JABATAN | Guru Pendidikan Agama Kristen |
N A M A | IKHWAN FIRDAUS, S.Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0498 | |
PENDIDIKAN | S1, Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Bengkalis, 23 Agustus 1990 | |
JABATAN | Guru Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi |
N A M A | MUTIA RIZKY OKTAVIANI, S.Pd | |
NRPTK | 2018.1.0040 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Sedra Tasik | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai/ K, 29 Oktober 1995 | |
JABATAN | Guru Pendidikan Seni |
N A M A | WELLY, S.Pd | |
NRPTK | 2018.1.0041 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Geografi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Tanjung Balai/ K, 23 November 1989 | |
JABATAN | Guru Pendidikan Geografi |
N A M A | DWI YANTI, S. Pd | |
NRPTK | 2017.01.1.0257 | |
PENDIDIKAN | S1, Bimbingan dan Koseling | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Karawang, 28 Juni 1994 | |
JABATAN | Guru Bimbingan dan Koseling |
N A M A | ALFIANSYAH DWI ALDA, S. Pd | |
NRPTK | 2019.01.1.0035 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Sungai Guntung, 17 November 1992 | |
JABATAN | Guru Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi |
N A M A | DELMA SUNITA, S. Pd | |
NRPTK | 2019.08.01.0151 | |
PENDIDIKAN | S1, Pendidikn Biologi | |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | Pekanbaru, 3 Maret 1994 | |
JABATAN | Guru Pendidikn Biologi |