KELAS X 1 : DIAN SUKMA, S.Pd
1 | 8325 | ADIT JOHANDI | L |
2 | 8331 | AISAH AIDA FASHA | P |
3 | 8332 | AISYAH INDAH HIDAYAT | P |
4 | 8340 | ANA FAUZIAH | P |
5 | 8344 | ANDIKA RIWANSAH | L |
6 | 8353 | ARJUWAN SYAH | L |
7 | 8357 | AULIA ANANDA PUTRI | P |
8 | 8371 | CLARA RIANA MANURUNG | P |
9 | 8387 | DITA SAQINA PUTRI | P |
10 | 8393 | ELLY WAHYUNI | P |
11 | 8394 | ELSA RAHMI SINYO | P |
12 | 8399 | ERVA PANIA | P |
13 | 8404 | FARHAN RADITYA ADMAJA | L |
14 | 8410 | FERDI FIRMANSYAH | L |
15 | 8422 | HANSEN ABIRAM SIHOMBING | L |
16 | 8431 | IRNANI ZHIRA | P |
17 | 8440 | KEYSA ADHA | P |
18 | 8450 | M. AZMI ZIDKRA UTHAMA | L |
19 | 8464 | MEYLANI APRILIA ASYFA | P |
20 | 8474 | MUHAMMAD ALMUSTAPA OFIKURAHMAN | L |
21 | 8475 | MUHAMMAD ARDY HAMDANI | L |
22 | 8490 | MUHAMMAD RANDY PRAYUDHA | L |
23 | 8494 | MUHAMMAD RESKI | L |
24 | 8498 | MUHAMMAD TAUFIT | L |
25 | 8516 | NELY FUADHAH | P |
26 | 8523 | NUR SHOFIAH | P |
27 | 8549 | RASYA ISLAMI PUTRA | L |
28 | 8555 | RIDWAN ISKANDAR | L |
29 | 8557 | RIKA ALISYAH | P |
30 | 8561 | RISKA TANIA ANABEL ARITONANG | P |
31 | 8562 | RIVAN PUTRA WIJAYA | L |
32 | 8578 | SITI ZULAIHA | P |
33 | 8583 | SRI RAHAYU FITRIANI | P |
34 | 8584 | STEFIE SILVAPURNA SANDOVA | P |
35 | 8604 | VIONI USWA | P |
36 | 8615 | YOGI FERNANDO | L |
KELAS X 2 : NANANG, S.Pd
1 | 8170 | MUHAMMAD FAIZAL | L |
2 | 8327 | ADYA ISNAWATI | P |
3 | 8328 | AHMAD ABDUL MUTHALIB | L |
4 | 8339 | AMELISA | P |
5 | 8350 | ARDIANSYAH | L |
6 | 8359 | AZILAWATI ANUAR | P |
7 | 8360 | BASRI ALZAHRI | L |
8 | 8367 | CHRISTIN RODEARNI BR SILALAHI | P |
9 | 8373 | CLAUDIA RINATA MANURUNG | P |
10 | 8395 | ELSA SURYANI | P |
11 | 8396 | ENJELDA | P |
12 | 8397 | ERFILIANZA WILYANI | P |
13 | 8405 | FARHEL ZULFIANDI | L |
14 | 8406 | FATHIR RIZKIAWAN | L |
15 | 8409 | FELLICIA | P |
16 | 8411 | FERDIYANSYAH | L |
17 | 8413 | FITRI ARIYANTI | P |
18 | 8424 | IBRANI | L |
19 | 8438 | KAMILATUN ZAKIYYAH | P |
20 | 8441 | KHAYLATUL HUSNA IRAWAN | P |
21 | 8453 | M. ISKANDAR | L |
22 | 8471 | MUHAMAT SADAM | L |
23 | 8476 | MUHAMMAD DERY | L |
24 | 8479 | MUHAMMAD FAIQ AQSHAN | L |
25 | 8492 | MUHAMMAD RAWI WIRAWAN | L |
26 | 8500 | MUHAMMAD WALY AL BIREUENI | L |
27 | 8506 | MUTIARA LUMBAN RAJA | P |
28 | 8518 | NOPITASARI | P |
29 | 8528 | NURUL CAHYA NINGSIH | P |
30 | 8534 | PRISKILA MONISA MARPAUNG | P |
31 | 8537 | PUTRI APRIANI | P |
32 | 8563 | ROGANDA HUTASOIT | L |
33 | 8579 | SOFIA KHALISA | P |
34 | 8590 | SYAFIQ RAFSANJANI | L |
35 | 8575 | SITA SARAVINA | P |
36 | 8607 | WEICHING | P |
37 | 8617 | YUNITA SIHOMBING | P |
KELAS X 3 : MARTETI NOVITA, S.Pd
1 | 8276 | STEVANUS JONI PUTRA TUKAN | L |
2 | 8337 | ALIYA SANESTA PUTRI | P |
3 | 8346 | ANDRESON PROGRESTO. M | L |
4 | 8348 | ANGGITA OKTA ARTHAMEVIA | P |
5 | 8351 | ARDIANSYAH | L |
6 | 8358 | AYLA ZARQAA FATIHAH | P |
7 | 8361 | BINSAR PRATAMA SIHOTANG | L |
8 | 8364 | CAPRIO SILABAN | L |
9 | 8368 | CIKA RAMADANI | P |
10 | 8374 | DEDEK ZURIANTI | P |
11 | 8376 | DELA | P |
12 | 8408 | FEBRIN SHARLY FHIRNANDA | P |
13 | 8414 | FLORA SRI RAHAYU | P |
14 | 8415 | FRASTIKA | P |
15 | 8416 | FRISKA YANTI BR SIMANJUNTAK | P |
16 | 8419 | GUNAWAN HARI YANSAH | L |
17 | 8423 | HENDRI SUSANTO | L |
18 | 8442 | LAILA YURI AZZAHRA | P |
19 | 8449 | LUVI SEPTIANTI HARAHAP | P |
20 | 8451 | M. FAROS NUR FADILAH | L |
21 | 8459 | MEDITA DWI HAPSARI | P |
22 | 8477 | MUHAMMAD ERSAD | L |
23 | 8478 | MUHAMMAD EZRA MAULANA | L |
24 | 8481 | MUHAMMAD HAIKAL WIRADITHYA | L |
25 | 8493 | MUHAMMAD RENALDY PRAMANA | L |
26 | 8501 | MUHAMMAD YUSUF NASUTION | L |
27 | 8508 | NADIA NOOR RAMADHANTI | P |
28 | 8522 | NUR INTAN FEBRIYANTI | P |
29 | 8535 | PUTRI | P |
30 | 8544 | RAIHAN | L |
31 | 8560 | RISKA AMELIA | P |
32 | 8564 | ROUZDATUL ZANAH | P |
33 | 8566 | SAHRUL RAHMANSYAH | L |
34 | 8571 | SHAHRUL HIDAYAT | L |
35 | 8581 | SONIA ZAHRA | P |
36 | 8591 | SYAFITRY HERYATI | P |
37 | 8589 | SYABILA NATANIA PERTIWI | P |
38 | 8611 | WISNU LUMBOWO | L |
KELAS X 4 : SITI NURBAYA. AZ, S.E.
1 | 8326 | ADITYA MAULANA | L |
2 | 8341 | ANALIA FERLITA PUTRI | P |
3 | 8349 | APRI NANDRY | L |
4 | 8354 | ARLA ALFARINI | P |
5 | 8356 | ATILA AGUSTIAN | L |
6 | 8366 | CHELSY | P |
7 | 8372 | CLAUDIA APRODITHA SIAGIAN | P |
8 | 8378 | DENI GULTOM | L |
9 | 8381 | DEVI HARDIYANTI | P |
10 | 8420 | HAIRIN SAFITRI | P |
11 | 8421 | HANAPI | L |
12 | 8425 | IKA SUSANTI | P |
13 | 8433 | IVAN DERRAHMAN SANDRIO | L |
14 | 8434 | JAKA BARA | L |
15 | 8437 | KAMAROZANA | P |
16 | 8445 | LELY FITRIANA | P |
17 | 8447 | LINAMUSTIKA SARI | P |
18 | 8458 | MAULANA MUHAMMAD DIWWA | L |
19 | 8460 | MEILANNY ANGGITA RUTHAMI | P |
20 | 8480 | MUHAMMAD FAIZAN | L |
21 | 8485 | MUHAMMAD LEPI | L |
22 | 8496 | MUHAMMAD RIZKY RAMDHAN HARAHAP | L |
23 | 8509 | NADIYA | P |
24 | 8521 | NOVITA | P |
25 | 8524 | NUR ZAHRAH | P |
26 | 8531 | PARIZAL ROZI | L |
27 | 8538 | PUTRI NABILA SELIANITA | P |
28 | 8546 | RAMADHANI AUFA NESSYA | P |
29 | 8558 | RINDU AGUSTINA BR TAMPUBOLON | P |
30 | 8567 | SAPRIYADI PUTRA | L |
31 | 8569 | SEPTIA ARIANI | P |
32 | 8573 | SINTA SRI WAHYUNI | P |
33 | 8588 | SURYANI | P |
34 | 8594 | TENGKU ADE IRWANSYAH | L |
35 | 8595 | TENGKU GUSNITA SULISTIAWATI | P |
36 | 8608 | WELDI MUHARAHMAD | L |
37 | 8612 | YANDA AMARULAH | L |
KELAS X 5 : SERI UTAMI, S.Pd.I.
1 | 8139 | M. HIDAYATULLAH | L |
2 | 8323 | ABTHELAH AHMAD | L |
3 | 8329 | AHMAD ASSRAF HAIKAL | L |
4 | 8342 | ANANDA AMELLYA MARTINA | P |
5 | 8363 | BUNGA CITRA INDAH LESTARI | P |
6 | 8365 | CEVIN RAFIZA ERIANDY | L |
7 | 8375 | DEDES AFANDI | L |
8 | 8380 | DESVIZULAILA | P |
9 | 8383 | DHIFA YOLANDA MARPAUNG | P |
10 | 8403 | FAREL EMERALDI | L |
11 | 8426 | INDAH MAHDALENA | P |
12 | 8428 | INTAN | P |
13 | 8439 | KEVIN SIREGAR | L |
14 | 8443 | LAMHOT PARULIAN SIBARANI | P |
15 | 8448 | LIZDA WATI | P |
16 | 8462 | MERIYANA | P |
17 | 8463 | MERLINA | P |
18 | 8466 | MICHELLE STEVANI | P |
19 | 8469 | MUHAMAD AYAN | L |
20 | 8482 | MUHAMMAD IHSAN | L |
21 | 8486 | MUHAMMAD NIKI MARDIANSYAH | L |
22 | 8495 | MUHAMMAD RIFKY RAFFIANDRI | L |
23 | 8499 | MUHAMMAD WAHYUDI WIJAYA | L |
24 | 8510 | NA’ILAH AINUN NISA BINTE NAMIN | P |
25 | 8511 | NAQSA REVILITA AYU | P |
26 | 8526 | NURSHAKILLA FARA FATHIYA | P |
27 | 8530 | ORNELLA DAVITA UTAMI | P |
28 | 8536 | PUTRI AMELIA | P |
29 | 8541 | RAFLI ILYAS | L |
30 | 8545 | RAJA AFIIFAH PUTRI YURICA | P |
31 | 8570 | SEPTIA CAHAYA RAMADHANI SIREGAR | P |
32 | 8582 | SOPHIA EKLESIA NADEAK | P |
33 | 8587 | SULIMAN | L |
34 | 8596 | TERANUSYA PRATARKIS NASARINDY | P |
35 | 8597 | TERESIA EVONTA TARIGAN | P |
36 | 8605 | VISYA NURUL A’IN | P |
37 | 8613 | YANSEN CHRISTIAN SIMATUPANG | L |
38 | 8616 | YOVY SYAHPUTRA | L |
39 | 8622 | MUHAMMAD AKBAR RIZKY MAULANA | L |
KELAS X 6 : ALFIANSYAH DWI ALDA, S.Pd.
1 | 8330 | AIRIN | P |
2 | 8334 | ALDI FAHREZA | L |
3 | 8343 | ANDI KURNIAWATI | P |
4 | 8345 | ANDINI ANANDITA | P |
5 | 8369 | CIKHA ALYA PRADITHA | P |
6 | 8377 | DELTA SEGARA SUSANTO | L |
7 | 8379 | DENI PRAMUJI SETYO | L |
8 | 8382 | DEVI MARISKA | P |
9 | 8384 | DIA LESTARI | P |
10 | 8390 | DONI CHANDRA | L |
11 | 8407 | FEBRI ARDIANSYAH | L |
12 | 8427 | INRIYANI FORTUNA SHEPHERD.S. | P |
13 | 8432 | ISMI AGUSTINA | P |
14 | 8454 | MAGDALENA HARIARTI MANURUNG | P |
15 | 8455 | MARSUKI | L |
16 | 8461 | MELVIN | L |
17 | 8467 | MITA TALIA | P |
18 | 8483 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | L |
19 | 8484 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | L |
20 | 8497 | MUHAMMAD SYAFIQ | L |
21 | 8502 | MUHAMMAD ZAKIBIL FIKRI | L |
22 | 8503 | MULIA AINURAHMA | P |
23 | 8514 | NAYLA | P |
24 | 8515 | NAYSA SYABILA PUTRI | P |
25 | 8517 | NIA RAMADANY BR MANURUNG | P |
26 | 8529 | OKTAVIA RAMADANI NOFENDI | P |
27 | 8539 | RACHELLIA TIA PUTRI | P |
28 | 8542 | RAHMA DANI SAHPUTRA | L |
29 | 8550 | REFA FAZILA | P |
30 | 8572 | SHINTA BASNIA | P |
31 | 8580 | SOFIYANTI | P |
32 | 8592 | SYAHREZA FAHLEVY | L |
33 | 8598 | TIARA HIKMALIA | P |
34 | 8599 | TIARA MEISYA GUNAWAN | P |
35 | 8600 | TINA ASMARA | P |
36 | 8603 | USTAKA SUBRANTO | L |
37 | 8618 | YUSUF HASBI AL HAFIZH | L |
KELAS X 7 : SITI SUSIYANTI, S.T.
1 | 8333 | AKHMAD ZURIFAD NOFARRUDIN | L |
2 | 8335 | ALFIANDA SIREGAR | L |
3 | 8347 | ANGELINA MARGARETHA SIMAMORA | P |
4 | 8352 | ARIFIN ILHAM | L |
5 | 8370 | CITRA AYU PRATIWI | P |
6 | 8385 | DIAH KARLENA | P |
7 | 8388 | DIVIA ANDINI | P |
8 | 8392 | ELDIANSYAH WILLIAMS ART SHAPUTRA | L |
9 | 8401 | FAHRUL AL FAHREZA | L |
10 | 8417 | GILANG RAMADAN | L |
11 | 8429 | INTAN NURAIN | P |
12 | 8435 | JENITIA | P |
13 | 8444 | LAUDYA BELLA | P |
14 | 8452 | M. FIQIH AL ZIQRI | L |
15 | 8456 | MARSYA AULIA | P |
16 | 8468 | MOSES YOGIE PRATAMA | L |
17 | 8472 | MUHAMMAD AIDIL IKHSAN | L |
18 | 8487 | MUHAMMAD NUR RIDWAN | L |
19 | 8489 | MUHAMMAD RAFLI | L |
20 | 8504 | MUSLIM | L |
21 | 8505 | MUSTIKA DELIMA | P |
22 | 8507 | NADIA KHAIRUNNISA | P |
23 | 8519 | NOR HAZIZAH | P |
24 | 8532 | POPPY OKTA NECIA | P |
25 | 8533 | PRISKA AMELIA | P |
26 | 8543 | RAHMALIA FEBRIANI | P |
27 | 8547 | RANDIKA ALPIYADI | L |
28 | 8548 | RANGGA ANGGARA | L |
29 | 8554 | RHEGI PUTRI ISDAINA | P |
30 | 8574 | SISCA CLAUDYA | P |
31 | 8576 | SITI AISYAH | P |
32 | 8585 | STEVANIE SILVIPURNA SANDOVA | P |
33 | 8586 | SUCI CAHAYA ERNA ANUAR | P |
34 | 8601 | TITANIA OLIVIA PUTRI | P |
35 | 8602 | TRI ADYTHIA INDRAYANI | P |
36 | 8606 | WANRIH ZAM | L |
37 | 8614 | YESI JULIANI | P |
KELAS X 8 : AJENG HANDAYANI, S.Pd.
1 | 8165 | MUHAMMAD AFRIZAL | L |
2 | 8324 | ADEL TESSALONIKA | P |
3 | 8336 | ALFIN VANRIO PANJAITAN | L |
4 | 8338 | ALZON PATRIK MANURUNG | L |
5 | 8355 | ARNITA | P |
6 | 8362 | BRIGITTA BENGA LEYN | P |
7 | 8386 | DINDA ORYZA SATYVA | P |
8 | 8389 | DIWI MARIATUN | P |
9 | 8391 | DZAKY CIPTA KUSUMA | L |
10 | 8398 | ERSA MAYURI | P |
11 | 8400 | FAHMI ALFARAQ | L |
12 | 8402 | FAKHRII TAUFIIQUR RAHMAN | L |
13 | 8418 | GIOVANY GELAEL NAINGGOLAN | L |
14 | 8430 | INTAN SAHARANI | P |
15 | 8436 | JIPARA | P |
16 | 8446 | LILY HERAWATI | P |
17 | 8457 | MARSYANIA YOSA SIRANTIKA | P |
18 | 8465 | MHD AIDIL | L |
19 | 8470 | MUHAMAD ZIFATDLI | L |
20 | 8473 | MUHAMMAD ALFIN ALZIDANI | L |
21 | 8488 | MUHAMMAD RAFIE NARULLAH | L |
22 | 8491 | MUHAMMAD RAVI AKBAR | L |
23 | 8512 | NATASYAH AGUSTIA | P |
24 | 8513 | NAUFARA NAQA RESMANA | P |
25 | 8520 | NOVIA ARISTINE SARITA | P |
26 | 8525 | NURALIA SYAHIRA | P |
27 | 8540 | RACHMAD HIDAYAT | L |
28 | 8551 | RESTY MEILINDA | P |
29 | 8552 | REZA ADYTIA | L |
30 | 8553 | REZA SYAHPUTRA | L |
31 | 8556 | RIFA ASYURA PUTRI SIRAIT | P |
32 | 8559 | RISE RANIFAH | P |
33 | 8568 | SASCYA ADINDA SUKARMAN | P |
34 | 8577 | SITI NURDIANA PUTRI AZWAR | P |
35 | 8593 | TASYA WINDAYANTI | P |
36 | 8609 | WENI SYAHRANI | P |
37 | 8610 | WILLYAM MEIMAN FAOZISOKHI LAOLI | L |
38 | 8621 | SYIFA NAFIYA NINGRUM | P |